DIN-Rail DC/DC Converters
Selecteer en vergelijk DIN-Rail DC/DC converters voor industriële toepassingen.
Gebruik de filters om producten te zoeken op ingangsspanning, uitgangsspanning en vermogen.
| Type | Merk | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Vermogen | Datasheet | Prijs | Winkelmand | ||||||||||
![]() | CD10.241 | PULS | DC: 18 ~ 35 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD10.242 | PULS | DC: 36 ~ 60 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD10.482 | PULS | DC: 36 ~ 60 VDC | 48 ~ 56 VDC | 5 A @ 48 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.051 | PULS | DC: 18 ~ 32.4 VDC | 5 ~ 5.5 VDC | 10 A @ 5 VDC | 50 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.121 | PULS | DC: 18 ~ 32.4 VDC | 12 ~ 15 VDC | 8 A @ 12 VDC | 96 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.241 | PULS | DC: 18 ~ 32.4 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.241-L1 | PULS | DC: 14.4 ~ 32.4 VDC | NVT | 3.8 A @ 24 VDC | 92 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.241-S1 | PULS | DC: 18 ~ 32.4 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.242 | PULS | DC: 36 ~ 60 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CD5.243 | PULS | DC: 10.8 ~ 16.2 VDC | 24 ~ 28 VDC | 4 A @ 24 VDC | 96 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.121 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 12 ~ 15 VDC | 16 A @ 12 VDC | 192 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.122 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 12 ~ 15 VDC | 16 A @ 12 VDC | 192 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-60 | PULS | DC: 67 ~ 154 VDC | 24 ~ 28 VDC | 8.3 A @ 24 VDC | 200 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-C1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-M1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-R1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 23.8 ~ 25.2 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-R2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 23.8 ~ 25.2 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-R2-C1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 23.8 ~ 25.2 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-S1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.241-S2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.242 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.248 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 10 A @ 24 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.361 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 36 ~ 42 VDC | 6.7 A @ 36 VDC | 240 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP10.481 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 48 ~ 56 VDC | 5.4 A @ 48 VDC | 260 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-C1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-M1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-R1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | NVT | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-R2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | NVT | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-R2-C1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 23.8 ~ 25.2 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-S1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-S2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.241-V1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.242 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.242-IOL | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.242-R2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 23.8 ~ 25.2 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.245-R2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 23.8 ~ 25.2 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.248 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.248-IOL | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP20.481 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 188 VDC | 48 ~ 56 VDC | 10 A @ 48 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.121 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 12 ~ 15 VDC | 10 A @ 12 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.241 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.241-C1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.241-S1 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.241-S2 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.242 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 5 A @ 24 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CP5.481 | PULS | AC: 1-Phase 85 ~ 264 VAC DC: 88 ~ 180 VDC | 48 ~ 56 VDC | 2.5 A @ 48 VDC | 120 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CPS20.241-60 | PULS | DC: 77 ~ 154 VDC | NVT | 16.3 A @ 24.5 VDC | 400 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
![]() | CPS20.241-D1 | PULS | DC: 88 ~ 360 VDC | 24 ~ 28 VDC | 20 A @ 24 VDC | 480 W | Prijs aanvragen | |||||||||||
DIN-Rail DC/DC Converters
DIN-Rail DC/DC converters zorgen voor een betrouwbare omzetting van DC-spanningen binnen industriële installaties, schakelkasten en automatiseringssystemen.
Met het uitgebreide assortiment van PULS vindt u oplossingen voor uiteenlopende ingangsspanningen, uitgangsspanningen en vermogensniveaus.
Onze sales engineers ondersteunen u graag bij het selecteren van de juiste converter voor uw toepassing.

















































